Cerium

Cas No.:

采购数量:

发布日期:

贸易条款:

发布地点:

立即报价
  • RFQ询盘详细信息
  • 买家详细信息
    Kindly provide us with a Quotation for the below.
    
    
    
    Sl.No	Cas-No	Item Title	Item Description	 Quantity
    1	CAS No.:7440-60-0	Holmium	chips, ≥99.9% or better, trace metals basis	25 gm
    2	CAS No.:7440-52-0	Erbium	Granular, ≥99.9%, trace metals basis	25 gm
    3	CAS No.- 7440-45-1	Cerium	Chips, ≥99.9%, trace metal basis	25 gm
    4	CAS No.- 7440-19-9	Samarium	Lump, max size 25 mm, ≥99.9%,	25 gm
    5	CAS No.- 7440-50-8	Copper	Chips, ≥99.9% trace metals basis	25 gm
    6	CAS No.- 7440-00-8	Neodymium	Lump, 25mm max lump size, ≥99%	25 gm
    7	CAS No.- 7440-64-4	Ytterbium	lump, ≥99.9% or better max size 25mm	25 gm
    
    9	CAS No.- 7440-27-9	Terbium	lump, ≥99.9% or better	25 gm
    附件(0)

报价记录

公司名称 企业类别 所在地 报价时间
Sh********** 
工厂 陕西省 2025-02-19
用户反馈
提交

谢谢您的反馈,如果有主动联系我们的需要,
请发送邮件至:marketing@echemi.com,电话联系:400-660-1110